詳細介紹
LGJ-50FG型土壤冷凍干燥機
產品用途:
真空冷凍干燥機廣泛用在醫學、制藥、生物研究、化工和食品等領域。經冷凍干燥處理的物品易于長期保存,加水后能恢復到凍干前狀態并保持原有生化特性。
主要特點:
熱循環保護,特殊加熱材料,模糊PID控制算法。
凍干曲線優化控制算法,可在升華及解析干燥階段控制樣品升溫速率及當前階段真空度值。
升華及解析干燥過程進行真空度調節,避免特殊物質起泡、吹瓶及加快凍干效率的問題。
采用工業觸摸屏,人機互動型好,簡單易懂,不需說明書也可進行簡易操作。
手動模式用于摸索工藝參數(人為干預性強),自動模式用于工藝成熟階段,一鍵操作,簡單便捷。
外存存儲(U盤),存儲數據量與U盤的容量有關系
PC數據庫存儲,存儲數據量與電腦硬盤可使用容量有關系(選配項)。
冷阱電除霜化霜,通過溫度及時間兩種控制模式,提高了化霜速度與安全性;
PC(電腦)端可遠程監控設備運行狀況,z遠監控距離1.5KM(選配),打印凍干曲線及數據(選配);
共晶點測試功能(選配);
10寸大彩屏,更輕松操作設備(選配);
進口品牌真空泵(選配);
水冷冷凝,溫度更穩定不受環境溫度影響(選配);
校準功能:
可進行溫度及真空度校準,確保長期使用測量值的精確性。
凍干曲線查詢功能(可查詢溫度及真空度曲線,方便工藝優化及凍干效果驗證)。
主要技術指標:
| 項目 | LGJ-50FG普通型 |
干燥室 | 干燥面積 | 0.7㎡ |
隔板層數 | 4+1 | |
隔板溫度范圍 | -50℃-+70℃(空載) | |
隔板溫差 | ±1℃(平衡時 ) | |
隔板間距 | 70mm | |
隔板尺寸 | 360mm*480mm*20mm | |
捕水冷阱 | 冷阱低溫度 | ≤-75℃ |
捕水能力 | 10Kg | |
盤裝液體 | 7L(按照厚度10mm 計算) | |
基本參數 | 極限真空度 | ≤5Pa(極限顯示0.1pa) |
冷卻方式 | 風冷:通風良好室溫≤25℃ |
結構標準 | 技術參數 | 備注 |
基礎設施 | ||
擱板有效面積 | 0.7㎡ |
|
z大捕水量 | 10Kg/批 |
|
電源 | 380V/50Hz |
|
外形尺寸 | 約 1100*750*1400mm |
|
z大盤裝液體 | 7L |
|
整機功率 | 4Kw(該功率為z大運行功率, 實際工作功率遠小于 4KW) |
380V/50Hz |
整機結構 | 一體式 |
|
箱體外包 | 噴塑 |
|
重量 | 約 480Kg |
|
倉體(干燥室) | ||
倉體材料 | SUS304/厚 5mm |
|
門鎖方式 | 手柄門鎖 |
|
開啟角度 | >110 度 |
|
倉門材料 | ACRYLIC |
|
倉體粗糙度 | Ra<0.5um |
|
保溫材料 | 聚氨酯發泡+保溫材料 |
|
板層 shelf | ||
板層材質 | SUS304 |
|
板層數目(塊) | 4 |
|
板層粗糙度 | Ra<0.4um |
|
不銹鋼托盤 | 304SUS |
|
板層間距 | 70mm |
|
板層尺寸(長*寬*高) | 360mm*480mm |
|
板層z低溫度 | -50℃ |
|
板層z高溫度 | +70℃ |
|
板層溫度均勻性 | ±1℃(平衡后) |
|
加熱功率 | 0.6Kw/220V/50Hz |
|
板層平整度 | ±0.5mm/m |
|
防護欄 | 板層的側面、背面裝有防護欄,以 防止托盤超出板層之外 |
|
捕水倉(冷阱) | ||
捕水倉材料 | SUS304 |
|
捕水倉形狀 | 圓形 |
|
盤管材料 | 紫銅管 |
|
盤管形式 | 外盤管 |
|
除霜方式 | 電化霜 |
|
溫度傳感器 | Pt100 |
|
z大捕水量 | 10KG/批 |
|
冷阱z低溫度 | <-75℃(空載) |
|
制冷機組 |
LGJ-50FG型土壤冷凍干燥機
產品咨詢
聯系我們
北京亞星儀科科技發展有限公司 公司地址:涿州市開發區火炬南街6號20號廠房 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼